

OBD del veicolo (diagnosi di bordo) per personale
- Marca: Hui Shan
- Prodotto: OBD
- Modello: HSC1
- Funzione principale: utilizzato solo per automobile con funzione diagnostica, funzione di posizionamento, funzione di comunicazione di rete, comportamento di guida, funzione di allarme, funzione di gestione del telecomando
- Taglia: 61*48*25mm
- Pagamento: TT, PAYPAL
- Veicoli applicabili: macchina, automobile
Questo supporto OBD solo per l'automobile.
Product picture and description of OBD:

Vista frontale di Obd

Vista laterale di Obd
Il terminale di bordo intelligente HSC1 soddisfa i criteri diagnostici OBDII, comunica con il computer ECU di bordo e dispone della funzione di diagnosi remota. È integrato con il modulo di comunicazione dati wireless avanzato; modulo GPS ad alta precisione, che può fornire, posizionamento preciso, gravità triassiale ad alte prestazioni e sensore di forza in grado di ottenere analisi del comportamento di guida e avviso di collisione; È per l'installazione gratuita e può essere utilizzato purché sia collegato all'interfaccia diagnostica dell'auto, per informazioni sulla posizione in tempo reale, dati di autodiagnosi e informazioni sui guasti e può caricare lo stato di marcia del veicolo, i dati sulle condizioni del veicolo, i dati sul consumo di carburante del veicolo , dati di controllo del conducente e altri dati alla piattaforma di servizio. Questi dati verranno analizzati dalla piattaforma di servizio e la piattaforma conterà la traiettoria del veicolo, il comportamento di guida, l'analisi del consumo di carburante, il monitoraggio antifurto, ecc.
caratteristiche del prodotto
- Plug and play, non è necessario distruggere la linea dell'auto originale, causando danni all'auto originale。
- Ampia gamma di modelli di supporto, raccolta dati, adatta a più di 95% di modelli sul mercato.
- Il meccanismo di sospensione e riattivazione della modalità a basso consumo può ridurre notevolmente l'impatto del terminale di bordo sulla batteria dell'auto originale.
- Monitoraggio remoto del comportamento di guida, velocità in tempo reale, carico del motore, dati dell'accelerometro a 3 assi integrato nel terminale.
- Monitoraggio in tempo reale di guasti del veicolo, batteria dell'auto, olio residuo, stato di sicurezza del veicolo.
- Statistiche precise del consumo di carburante e del chilometraggio, ottenendo informazioni sul consumo di carburante e del chilometraggio dall'automobile, con una precisione fino a 99%.
- Allarme guasto veicolo, monitoraggio in tempo reale del sensore del motore e guasto dell'attuatore, allarme in tempo reale.
- Allarme di bassa tensione della batteria del veicolo, monitorando la tensione della batteria, inviando un allarme al proprietario.
- La spina della macchina per auto e l'allarme, quando la macchina per auto viene estratta dalla porta OBDII, l'auto segnalerà una macchina per auto estratta dalla situazione della polizia.
- Tracciamento della traccia del veicolo, sempre e ovunque per interrogare la posizione corrente delle informazioni sul veicolo, riproduzione della traccia storica.
- L'algoritmo Butterfly è adottato per ottimizzare la traiettoria GPS, la traiettoria GPS non si sposterà, posizionamento accurato.
- Supplemento di dati dell'area cieca, il veicolo sarà l'archiviazione delle informazioni, come il segnale, quindi il rapporto di ritrasmissione dei dati.
Funzioni del prodotto
Funzione diagnostica | Flusso di dati del veicolo | Riportare regolarmente il flusso di dati critici del veicolo. |
Leggi i problemi del veicolo | Il terminale identifica le informazioni sul guasto del veicolo e segnala alla piattaforma quando lo stato di guasto del veicolo cambia. | |
Elimina i problemi del veicolo | Emettere istruzioni attraverso la piattaforma per eliminare il guasto del veicolo. | |
Accensione e giudizio di spegnimento | Determinare con precisione l'accensione e lo spegnimento del veicolo, passare allo stato di sospensione per ridurre il consumo di polvere. | |
Statistiche di chilometraggio | Calcola e conta accuratamente il chilometraggio e il consumo di carburante dei veicoli leggendo i dati OBD. | |
Rapporto di viaggio | È possibile segnalare le informazioni sull'auto dopo un viaggio. | |
Controllo del veicolo | Può realizzare la diagnosi professionale dei guasti del veicolo, fornire una valutazione delle condizioni del veicolo. | |
Posizionamento GPS/BD | È possibile realizzare il posizionamento dual mode GPS/BD, in linea con la politica nazionale di incoraggiamento. | |
Funzione di posizionamento | Dati di posizionamento | Latitudine e longitudine, ora, numero di satelliti, velocità, direzione, stato ACC, tensione della batteria |
Funzione di posizionamento della stazione base | Contenente le informazioni LAC e CellID della stazione base di rete, codice operatore. | |
Traiettoria intelligente | Il terminale determina automaticamente il percorso della traiettoria per ottenere l'effetto a forma di farfalla della traiettoria. | |
Riferire a intervalli | La piattaforma di monitoraggio imposta i parametri di modalità e frequenza delle informazioni sulla posizione di ritorno dal terminale di invio. | |
Funzione di comunicazione di rete | GSM/GPRS | Adatto per rete mobile domestica/Unicom 2G e rete 2G globale |
Rete interrotta e ricollegata | La caduta di rete può riconnettersi automaticamente. | |
Protocollo di comunicazione | Il protocollo TCP è adottato per l'interazione delle informazioni sui dati con la piattaforma | |
Impostazione dei parametri | Imposta l'indirizzo IP, il numero di porta e l'APN del terminale direttamente dalla piattaforma. | |
Comportamento di guida | Comportamento di guida | Compreso l'inizio e la fine del ciclo di guida, il chilometraggio totale del ciclo di guida, la velocità media, la velocità massima, la durata della velocità eccessiva, il numero della velocità eccessiva, la durata del minimo, l'accelerazione rapida, la decelerazione rapida, le informazioni sulla svolta brusca. |
Evento comportamento di guida | Segnalazione separata del verificarsi di rapida accelerazione, rapida decelerazione, eventi di svolta brusca nel processo di marcia del veicolo. | |
Funzione di allarme | Allarme guasto veicolo | Il veicolo ha un allarme codice guasto tramite diagnosi OBD. |
Accensione ricordare | Segnalazione dell'allarme di accensione all'accensione del veicolo, compreso il tempo di accensione, le informazioni GPS. | |
Promemoria spegnimento fiamma | Segnalazione dell'allarme di spegnimento quando il veicolo si spegne, incluso il tempo di accensione, le informazioni GPS. | |
Allarme di bassa tensione | Se la tensione del veicolo è inferiore alla soglia di tensione regolabile, segnalare l'allarme di bassa tensione, inclusi l'ora dell'allarme e le informazioni GPS. | |
Allarme per regime minimo eccessivo | Se il tempo di minimo del veicolo supera la soglia di tempo che può essere impostata, deve segnalare un allarme per un tempo di minimo troppo lungo, compreso il tempo di allarme e le informazioni GPS. | |
Allarme temperatura acqua | Per i veicoli che supportano i dati sulla temperatura dell'acqua OBD, se la temperatura dell'acqua supera la soglia di temperatura che può essere impostata, verrà segnalato l'allarme della temperatura dell'acqua, inclusi l'ora dell'allarme, le informazioni GPS e il valore della temperatura dell'acqua corrente. | |
Allarme di velocità eccessiva | Se il veicolo viaggia a una velocità superiore alla soglia di velocità che può essere impostata, deve essere segnalato l'allarme di velocità eccessiva, compresi l'ora dell'allarme e le informazioni GPS. | |
Allarme di collisione | Durante il processo di guida del veicolo, l'accelerazione generata è maggiore del valore di soglia impostabile. Dopo il filtraggio in base alla velocità anteriore e posteriore, viene definita come la scena della collisione grave e segnalata all'allarme di collisione, inclusi il tempo di collisione, le informazioni GPS e l'accelerazione della collisione | |
Dispositivo in polvere su promemoria | Inserimento dispositivo terminale, promemoria inserimento report. | |
Il dispositivo ha attivato l'allarme | Quando l'apparecchiatura terminale è estratta, segnalare l'allarme di estrazione (quando è presente un'alimentazione opzionale). | |
Funzione di gestione del telecomando | Aggiornamento remoto | Il software del terminale può essere aggiornato da remoto tramite rete mobile e tramite server FTP. |
Riavvio remoto | Emettere un comando tramite il canale dati per riavviare il dispositivo. | |
Richiesta remota | La piattaforma richiede informazioni sul terminale, tipo di veicolo, parametri di comunicazione GPRS, parametri heartbeat e così via attraverso la rete da remoto. | |
Impostazione remota | La piattaforma imposta in remoto le informazioni del terminale, il tipo di veicolo, i parametri di comunicazione GPRS, i parametri di battito cardiaco e così via attraverso la rete mobile. |
Application Area:
- Proprietario personale
- Gruppo 4S
- Operatore di telecomunicazioni
- Compagnia assicurativa
- Flotta governativa e aziendale
- Petrolio e petrolchimico
- Servizio aftermarket automobilistico
- Sociale automobilistico
- Motor club
- Regali automatici
Technical Index:
Parametro meccanico | Taglia | 61 mm (lunghezza) x 48 mm (larghezza) x 25 mm (altezza) |
Il peso | 60 g | |
Porta | Porta OBD: OBD II standard a 16 pin Porta della scheda SIM: Micro SIM (Tipo Push-Push) Porta impostazione debug:MICRO USB | |
Magazzinaggio | FLASH da 4 MB (è possibile memorizzare fino a 20.000 PEZZI di dati GPS) | |
Diagnosi | ISO 9141-2, ISO 14230-4, ISO 15765-4, SAE J1939 (funzione di personalizzazione) | |
Alimentazione elettrica | Tensione di lavoro | 9-36VDC Con funzione anti-inversione di connessione, con fusibile autoripristinante |
Corrente operativa media | <70mA | |
Corrente massima di funzionamento | <120mA | |
Corrente di sonno: | <3mA | |
Batteria incorporata | 3.7V/90mAH (fiammifero) | |
Sensore di accelerazione triassiale | +/-16g (rilevamento del comportamento di guida) | |
Codice di posizionamento | Supporto GPS AGPS scarica il posizionamento assistito da effemeridi | |
GPS | Canale di ricezione: 48 Sensibilità di ricezione: -163 DBM Precisione di posizionamento: 5 m CEP Avviamento a freddo: mezzo cielo < 60S Avvio a caldo: <1s | |
Modalità di trasmissione della data | Supporto GPRS/SMS mobile, rete Unicom 2G, compatibile con la scheda Internet | |
Spettro 2G | Spettro di lavoro: GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz | |
Indicatori luminosi | Indicazione OBD/GSM/GPS | |
Antenna | Antenna GSM | PIFA . integrato |
Antenna GPS | Ceramica 25*25*4mm incorporata | |
Indice ambientale | Temperatura di lavoro | -20 ~ +70 |
Temperatura di conservazione | -40℃ ~ +85℃ | |
Umidità | 5%~95% (non gelo) | |
Vibrazioni calde e umide | GBT2423 JTT794 GB/T28046 GB/T28046.2 | |
Compatibilità elettromagnetica | Soddisfare la domanda di GB/T17619, GB/T18655, GB/T19951, GB/T21437, ecc. |
Indicator light definition:
Colore della spia | Stato lampeggiante | Definizione |
Blu (spia OBD) | sfarfallio | Cercando di stabilire una connessione di comunicazione con un'auto |
Normalmente acceso | Lettura dei dati di movimento del veicolo | |
Rosso (spia della rete) | sfarfallio | Tentativo di stabilire una connessione di comunicazione con il server |
Normalmente acceso | Trasferimento dati al server | |
Verde (spia GPS) | sfarfallio | Posizionamento |
Normalmente acceso | Posizionato con successo |
SMS query setting instruction:
AT+HOST | Interroga l'IP e la porta | |
AT+HOST | Imposta IP e porta | |
AT+APN | Interroga APN | |
AT+APN=CMNET, utente, pass | Imposta APN, il nome utente e la password possono essere omessi | |
AT+VERSIONE | Versione query | |
AT+MAP | Posizione della query | |
AT+RESET | Ripristina il terminale |
Precautions for use and installation:

Posizione di rata di Obd
L'aspetto originale dell'installazione originale, tutti i tipi di modelli di posizione dell'interfaccia comune OBD
- Un distretto: la maggior parte dei modelli della maggior parte delle marche come GM, VW, Ford, Toyota, Hyundai, Citroen, BMW, ecc.
- Distretto B: Honda, Volkswagen Touran, Lexus e altri modelli
- Distretto C: Dongfeng Citroen, Dongfeng Peugeot e altri piccoli modelli
- Distretto E:Alcuni altri modelli di auto

Posizione di rata del veicolo di Obd